Allowed post codes formats
| Applicable to entities resident in | Country ISO code | Reporting format: RegEx specification | Reporting format: illustrative example(s) |
|---|---|---|---|
| Andorra | AD | ^AD\d3$ | AD378 |
| United Arab Emirates | AE | ^00000$ | 00000 |
| Afghanistan | AF | `^([1-3][0-9]\ | 4[0-3])\d2$` |
| Antigua and Barbuda | AG | ^00000$ | 00000 |
| Anguilla | AI | ^AI-2640$ | AI-2640 |
| Albania | AL | ^\d4$ | 1234 |
| Armenia | AM | ^\d4$ | 1234 |
| Angola | AO | ^00000$ | 00000 |
| Antarctica | AQ | ^BIQQ 1ZZ$ | BIQQ 1ZZ |
| Argentina | AR | `^(([0-9]4)\ | ([A-Z][0-9]4[A-Z]3))$` |
| American Samoa | AS | ^967\d2(-\d4)?$ | 96738, 96783-0379 |
| Austria | AT | ^\d4$ | 1234 |
| Australia | AU | ^\d4$ | 1234 |
| Aruba | AW | ^00000$ | 00000 |
| Azerbaijan | AZ | ^(AZ ?)(\d4)$ | AZ 4206, AZ4264 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | ^\d5$ | 12345 |
| Barbados | BB | ^BB\d5$ | BB67970 |
| Bangladesh | BD | ^\d4$ | 1234 |
| Belgium | BE | ^\d4$ | 1234 |
| Burkina Faso | BF | ^[1-9]\d4$ | 86961 |
| Bulgaria | BG | ^\d4$ | 1234 |
| Bahrain | BH | ^\d3\d?$ | 4989, 557 |
| Burundi | BI | ^00000$ | 00000 |
| Benin | BJ | ^00000$ | 00000 |
| Bermuda | BM | `^([A-Z]2) ([A-Z]2\ | [0-9]2)$` |
| Brunei Darussalam | BN | ^[A-Z]2[0-9]4$ | ID3067, BR6348 |
| Bolivia | BO | ^00000$ | 00000 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | ^00000$ | 00000 |
| Brazil | BR | ^[0-9]5-[0-9]3$ | 61220-770 |
| Bahamas | BS | ^00000$ | 00000 |
| Bhutan | BT | ^\d5$ | 12345 |
| Bouvet Island | BV | ^00000$ | 00000 |
| Botswana | BW | ^00000$ | 00000 |
| Belarus | BY | ^\d6$ | 123456 |
| Belize | BZ | ^00000$ | 00000 |
| Canada | CA | ^[A-Z][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]$ | K2W 4E7, P4N 1E2, F5X 8E0 |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | ^\d4$ | 1234 |
| Congo, the Democratic Republic of the | CD | ^\d7$ | 1234567 |
| Central African Republic | CF | ^00000$ | 00000 |
| Congo | CG | ^00000$ | 00000 |
| Switzerland | CH | ^\d4$ | 1234 |
| Côte d'Ivoire | CI | ^00000$ | 00000 |
| Cook Islands | CK | ^00000$ | 00000 |
| Chile | CL | ^\d7$ | 1234567 |
| Cameroon | CM | ^00000$ | 00000 |
| China | CN | ^\d6$ | 123456 |
| Colombia | CO | `^(0[58]\ | 1[1357-9]\ |
| Costa Rica | CR | ^\d5(-\d4)?$ | 24584-1614, 67946 |
| Cuba | CU | ^\d5$ | 12345 |
| Cabo Verde | CV | ^\d4$ | 1234 |
| Curaçao | CW | ^00000$ | 00000 |
| Christmas Island | CX | ^\d4$ | 1234 |
| Cyprus | CY | `^([1-9]\d3\ | 99\d3)$` |
| Czech Republic | CZ | `^([1-7][0-9]2 [0-9]2\ | [1-7][0-9]4)$` |
| Germany | DE | ^\d5$ | 12345 |
| Djibouti | DJ | ^00000$ | 00000 |
| Denmark | DK | ^\d4$ | 1234 |
| Dominica | DM | ^00000$ | 00000 |
| Dominican Republic | DO | ^\d5$ | 12345 |
| Algeria | DZ | ^\d5$ | 12345 |
| Ecuador | EC | ^\d6$ | 123456 |
| Estonia | EE | ^\d5$ | 12345 |
| Egypt | EG | `^(\d5\ | \d7)$` |
| Eritrea | ER | ^00000$ | 00000 |
| Spain | ES | ^\d5$ | 12345 |
| Ethiopia | ET | ^\d4$ | 1234 |
| Finland | FI | ^\d5$ | 12345 |
| Fiji | FJ | ^00000$ | 00000 |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | ^FIQQ 1ZZ$ | FIQQ 1ZZ |
| Micronesia, Federated States of | FM | ^96941-4?$ | 96944, 96943-1355 |
| Faroe Islands | FO | ^\d3$ | 123 |
| France | FR | ^\d5$ | 12345 |
| Gabon | GA | ^00000$ | 00000 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | GB | `^(([G][I][R] 0[A]2)\ | ((([A-Z][0-9]2)\ |
| Grenada | GD | ^00000$ | 00000 |
| Georgia | GE | ^\d4$ | 1234 |
| Guernsey | GG | `^(GY)([0-9][0-9A-HJKPS-UW]?\ | [A-HK-Y][0-9][0-9ABEHMNPRV-Y]?) [0-9][ABD-HJLNP-UW-Z]2$` |
| Ghana | GH | ^00000$ | 00000 |
| Gibraltar | GI | ^GX11 1AA$ | GX11 1AA |
| Greenland | GL | ^\d4$ | 1234 |
| Gambia | GM | ^00000$ | 00000 |
| Guinea | GN | ^\d3$ | 123 |
| Equatorial Guinea | GQ | ^00000$ | 00000 |
| Greece | GR | `^(\d3 \d2\ | \d5)$` |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | ^SIQQ 1ZZ$ | SIQQ 1ZZ |
| Guatemala | GT | ^\d5$ | 12345 |
| Guam | GU | `^969([1-2][0-9]\ | 3[0-2])(-\d4)?$` |
| Guinea-Bissau | GW | ^\d4$ | 1234 |
| Guyana | GY | ^00000$ | 00000 |
| Hong Kong | HK | `^(\d4\ | \d6\ |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | ^7151$ | 7151 |
| Honduras | HN | ^\d5$ | 12345 |
| Croatia | HR | ^\d2 ?\d3$ | 77376, 90 424 |
| Haiti | HT | ^HT ?\d4$ | HT 0950, HT4604 |
| Hungary | HU | ^[1-9]\d3$ | 2654 |
| Indonesia | ID | ^[1-9]\d4$ | 60404 |
| Ireland | IE | `^(A41\ | A42\ |
| Israel | IL | ^\d7$ | 1234567 |
| Isle of Man | IM | `^(IM)([0-9][0-9A-HJKPS-UW]?\ | [A-HK-Y][0-9][0-9ABEHMNPRV-Y]?) [0-9][ABD-HJLNP-UW-Z]2$` |
| India | IN | ^[1-9]\d5$ | 986317, 107087 |
| British Indian Ocean Territory | IO | ^BBND 1ZZ$ | BBND 1ZZ |
| Iraq | IQ | ^\d5$ | 12345 |
| Iran, Islamic Republic of | IR | ^\d5-?\d5$ | 02254-54383, 3735042360 |
| Iceland | IS | ^[1-9]\d2$ | 586, 924 |
| Italy | IT | ^\d5$ | 12345 |
| Jersey | JE | ^JE[0-9][0-9]? ([\d][A-Z]2)$ | JE4 7BV, JE05 1QH, JE2 0IS |
| Jamaica | JM | `^(JM[A-Z]3\d2\ | 00000)$` |
| Jordan | JO | ^\d5$ | 12345 |
| Japan | JP | ^\d3-\d4$ | 707-2209 |
| Kenya | KE | ^\d5$ | 12345 |
| Kyrgyzstan | KG | ^\d6$ | 123456 |
| Cambodia | KH | ^\d6$ | 66632, 254130 |
| Kiribati | KI | ^KI\d4$ | KI3623 |
| Comoros | KM | ^00000$ | 00000 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | ^KN\d4(-\d4)?$ | KN8029-9913, KN8527 |
| Korea, Democratic People's Republic of | KP | ^00000$ | 00000 |
| Korea, Republic of | KR | ^\d5$ | 12345 |
| Kuwait | KW | ^\d5$ | 12345 |
| Cayman Islands | KY | ^KY[1-3]-[0-9]4$ | KY1-6824, KY3-2239, KY2-4757 |
| Kazakhstan | KZ | `^(\d6\ | [A-Z]\d2[A-Z]\d[A-Z]\d)$` |
| Lao People's Democratic Republic | LA | ^\d5$ | 12345 |
| Lebanon | LB | ^\d4( \d4)?$ | 3269, 8983 8423 |
| Saint Lucia | LC | ^LC\d2 \d3$ | LC62 177 |
| Liechtenstein | LI | ^94[89]\d$ | 9496 |
| Sri Lanka | LK | ^\d5$ | 12345 |
| Liberia | LR | ^\d4$ | 1234 |
| Lesotho | LS | ^\d3$ | 123 |
| Lithuania | LT | ^(LT-)?\d5$ | 89380, LT-18338 |
| Luxembourg | LU | ^(L-)?\d4$ | L-6951, 5626 |
| Latvia | LV | ^(LV-)?\d4$ | LV-6105, 8744 |
| Libya | LY | ^00000$ | 00000 |
| Morocco | MA | ^\d5$ | 12345 |
| Moldova, Republic of | MD | ^(MD-?)?\d4$ | MD1446, 4966, MD-5468 |
| Montenegro | ME | ^\d5$ | 12345 |
| Madagascar | MG | ^\d3$ | 123 |
| Marshall Islands | MH | ^969[6-7]0-9?$ | 96977, 96974-8510 |
| North Macedonia | MK | ^\d4$ | 1234 |
| Mali | ML | ^00000$ | 00000 |
| Myanmar | MM | ^\d7$ | 53374, 2597373 |
| Mongolia | MN | ^\d5(-\d4)?$ | 75168-7247, 60882 |
| Macao | MO | ^00000$ | 00000 |
| Northern Mariana Islands | MP | ^96950-2?$ | 96951, 96952-7401 |
| Mauritania | MR | ^00000$ | 00000 |
| Montserrat | MS | ^MSR\d4$ | MSR5246 |
| Malta | MT | `^([A-Z]3 [0-9]4\ | [A-Z]2[0-9]2\ |
| Mauritius | MU | `^(\d\ | A\ |
| Maldives | MV | ^\d5$ | 12345 |
| Malawi | MW | ^\d6$ | 123456 |
| Mexico | MX | ^\d5$ | 12345 |
| Malaysia | MY | ^\d5$ | 12345 |
| Mozambique | MZ | ^\d4$ | 1234 |
| Namibia | NA | ^\d5$ | 12345 |
| New Caledonia | NC | `^988([0-8]\d\ | 90)$` |
| Niger | NE | ^\d4$ | 1234 |
| Norfolk Island | NF | ^\d4$ | 1234 |
| Nigeria | NG | ^\d6$ | 123456 |
| Nicaragua | NI | ^\d5$ | 12345 |
| Netherlands | NL | ^[1-9]\d3 ?[A-Z]2$ | 7445 IU, 7261CT |
| Norway | NO | ^\d4$ | 1234 |
| Nepal | NP | ^\d5$ | 12345 |
| Nauru | NR | ^NRU68$ | NRU68 |
| Niue | NU | ^9974$ | 9974 |
| New Zealand | NZ | ^\d4$ | 1234 |
| Oman | OM | ^\d3$ | 123 |
| Panama | PA | ^\d4$ | 1234 |
| Peru | PE | ^\d5$ | 12345 |
| French Polynesia | PF | ^987\d2$ | 98767 |
| Papua New Guinea | PG | ^\d3$ | 123 |
| Philippines | PH | ^\d4$ | 1234 |
| Pakistan | PK | ^\d5$ | 12345 |
| Poland | PL | ^[0-9]2-[0-9]3$ | 14-526 |
| Pitcairn | PN | ^PCR9 1ZZ$ | PCR9 1ZZ |
| Palestine, State of | PS | `^(P[1-9]\d6\ | \d3-\d3\ |
| Portugal | PT | ^[1-9]\d3-\d3$ | 5293-235, 9571-406 |
| Palau | PW | `^(96939\ | 96940)(-\d4)?$` |
| Paraguay | PY | `^(\d4\ | \d6)$` |
| Qatar | QA | ^00000$ | 00000 |
| Romania | RO | ^\d6$ | 123456 |
| Serbia | RS | ^\d6$ | 31936, 013753 |
| Russian Federation | RU | ^\d6$ | 123456 |
| Rwanda | RW | ^00000$ | 00000 |
| Saudi Arabia | SA | ^[1-8]\d4(-\d4)?$ | 85533-9182, 18858 |
| Solomon Islands | SB | ^00000$ | 00000 |
| Seychelles | SC | ^00000$ | 00000 |
| Sudan | SD | ^\d5$ | 12345 |
| Sweden | SE | ^[1-9]\d2 \d2$ | 480 68 |
| Singapore | SG | ^\d6$ | 123456 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | `^(ASCN 1ZZ\ | TDCU 1ZZ\ |
| Slovenia | SI | ^\d4$ | 1234 |
| Slovakia | SK | ^[089]\d2 ?\d2$ | 053 82, 89208 |
| Sierra Leone | SL | ^00000$ | 00000 |
| San Marino | SM | ^4789\d$ | 47898 |
| Senegal | SN | ^\d5$ | 12345 |
| Somalia | SO | ^[A-Z]2 ?\d5$ | HB73811, MG 70415 |
| Suriname | SR | ^00000$ | 00000 |
| South Sudan | SS | ^\d5$ | 12345 |
| São Tomé and Príncipe | ST | ^00000$ | 00000 |
| El Salvador | SV | ^\d4$ | 1234 |
| Sint Maarten (Dutch part) | SX | ^00000$ | 00000 |
| Syrian Arab Republic | SY | ^00000$ | 00000 |
| Swaziland | SZ | ^[A-Z]\d3$ | K839 |
| Turks and Caicos Islands | TC | ^TKCA 1ZZ$ | TKCA 1ZZ |
| Chad | TD | ^00000$ | 00000 |
| French Southern Territories | TF | ^984\d2$ | 98486 |
| Togo | TG | ^00000$ | 00000 |
| Thailand | TH | ^\d5$ | 12345 |
| Tajikistan | TJ | ^\d6$ | 123456 |
| Tokelau | TK | ^00000$ | 00000 |
| Timor-Leste | TL | ^00000$ | 00000 |
| Turkmenistan | TM | ^\d6$ | 123456 |
| Tunisia | TN | ^\d4$ | 1234 |
| Tonga | TO | ^00000$ | 00000 |
| Turkey | TR | ^\d5$ | 12345 |
| Trinidad and Tobago | TT | ^\d6$ | 123456 |
| Tuvalu | TV | ^00000$ | 00000 |
| Taiwan (Province of China) | TW | `^(\d3\ | \d3-?\d2\ |
| Tanzania, United Republic of | TZ | ^\d5$ | 12345 |
| Ukraine | UA | ^\d5$ | 12345 |
| Uganda | UG | ^00000$ | 00000 |
| United States Minor Outlying Islands | UM | ^00000$ | 00000 |
| United States of America | US | ^\d5(-\d4)?$ | 23850-1765, 95072 |
| Uruguay | UY | ^\d5$ | 12345 |
| Uzbekistan | UZ | ^\d6$ | 123456 |
| Holy See | VA | ^00120$ | 00120 |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | ^VC\d4$ | VC7205 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE | ^\d4(-[A-Z])?$ | 6305, 3056-O, 5845-T |
| Virgin Islands (British) | VG | `^VG11([1-5]\d\ | 60)$` |
| Virgin Islands (U.S.) | VI | `^008((0[1-9]\ | [1-4]\d)\ |
| Viet Nam | VN | ^\d6$ | 45655, 165445 |
| Vanuatu | VU | ^00000$ | 00000 |
| Wallis and Futuna | WF | `^986([0-8]\d\ | 90)$` |
| Samoa | WS | ^WS\d4$ | WS0535, WS4868, WS3124 |
| Yemen | YE | ^00000$ | 00000 |
| South Africa | ZA | ^\d4$ | 1234 |
| Zambia | ZM | ^\d5$ | 12345 |
| Zimbabwe | ZW | ^00000$ | 00000 |
Updated 1 day ago
