HomeGuidesRecipesAPI ReferenceChangelog
Log In
Guides

Minimum transaction values

Fiat to Crypto tx

CurrencyMinimal Value
EURO1 EUR
GBP1 GBP
USD10 USD
NGN1500 NGN

Crypto to Fiat tx

GBPEURINRTRYNGNIDRPHPARSBRLUSDMXN
Ethereum (Mainnet)10 GBP10 EUR100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*10 USD100 USD*
Polygon1 GBP1 EUR100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*10 USD100 USD*
Optimism1 GBP1 EUR100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*10 USD100 USD*
Arbitrum1 GBP1 EUR100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*10 USD100 USD*
Celo1 GBP1 EUR100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*10 USD100 USD*
Tron1 GBP1 EUR100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*10 USD100 USD*
Solana1 GBP1 EUR100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*10 USD100 USD*
Base1 GBP1 EUR100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*10 USD100 USD*
BSC (Binance Smart Chain)1 GBP1 EUR100 USD*100 USD*100 USD*100 USD*100 USD100 USD*100 USD*10 USD100 USD*

*The minimum transaction amount is determined by the current exchange rate and must be either 1 USD, 10 USD, or 100 USD depending on specific currency pair.