Minimum transaction values
Fiat to Crypto tx
| Currency | Minimal Value |
|---|---|
| EURO | 1 EUR |
| GBP | 1 GBP |
Crypto to Fiat tx
| GBP | EUR | INR | PKR | TRY | NGN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum (Mainnet) | 10 GBP | 10 EUR | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* |
| Polygon | 1 GBP | 1 EUR | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* |
| Optimism | 1 GBP | 1 EUR | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* |
| Arbitrum | 1 GBP | 1 EUR | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* |
| Celo | 1 GBP | 1 EUR | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* |
| Tron | 1 GBP | 1 EUR | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* |
| Solana | 1 GBP | 1 EUR | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* |
| Base | 1 GBP | 1 EUR | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* |
*The minimum transaction amount is determined by the current exchange rate and must be either 1 USD, 10 USD, or 100 USD.
Updated 5 days ago
